Martin Seligman: „Dotazník charakteristických silných stránek“, podle knihy Authentic Happiness, 2002. Tento dotazník v anglickém originále je k dispozici na authentichappiness.org. Jeho českou verzi upravila Mgr. Alena Slezáčková.
Přidělte body:
A) 5 úplně mě vystihuje; 4 Spíš mě vystihuje; 3 Ani tak, ani tak; 2 Spíš mě nevystihuje; 1 Vůbec mě nevystihuje;
B) 1 úplně mě vystihuje; 2 Spíš mě vystihuje; 3 Ani tak, ani tak; 4 Spíš mě nevystihuje; 5 Vůbec mě nevystihuje;
Vždy na konci oddílu sečtěte body a napište skóre, potom skóre celé kapitoly:
Body | Skóre | ||
MOUDROST A POZNÁNÍ | |||
1. | Zvídavost a zájem o svět | ||
A | Vždy se zajímám o svět kolem sebe | ||
B | Snadno se začnu nudit | ||
2. | Láska k učení a vzdělání | ||
A | Jsem nadšený/á, když se učím něco nového | ||
B | Nemám ve zvyku navštěvovat muzea nebo vzdělávací instituce | ||
3. | Otevřenost mysli, úsudek, kritické myšlení | ||
A | Když to situace vyžaduje, dokážu uvažovat velmi racionálně | ||
B | Mám sklon dělat rychlé závěry a soudy | ||
4. | Tvořivost, originalita, vynalézavost | ||
A | Rád/a vymýšlím nové způsoby, jak něco udělat | ||
B | Většina mých přátel má větší představivost než já | ||
5. | Sociální a emoční inteligence | ||
A | Ať se nacházím v jakékoliv společenské situaci, vždy dokážu zapadnout | ||
B | Příliš se mi nedaří odhadnout pocity druhých lidí | ||
6. | Vzhled, moudrost | ||
A | Vždy jsem schopný/a vidět věci v jejich komplexnosti | ||
B | Málokdy mě někdo požádá o radu | ||
ODVAHA | |||
7. | Statečnost, udatnost | ||
A | Často zastávám odlišné názory, a to i proti silné opozici | ||
B | Často mě přemůže bolest a zklamání | ||
8. | Vytrvalost, pracovitost, píle | ||
A | Vždy dokončím, co začnu | ||
B | Od práce se často nechám odlákat | ||
9. | Integrita, autentičnost, upřímnost | ||
A | Své sliby vždy dodržím | ||
B | Přátelé mi nikdy neříkají, že jsem opravdový/á, upřímný/á | ||
LÁSKA A LIDSKOST | |||
10. | Laskavost a štědrost | ||
A | V průběhu uplynulého měsíce jsem někomu dobrovolně pomohl/a | ||
B | Málokdy mě štěstí druhých tak potěší jako moje vlastní | ||
11. | Láska, schopnost milovat a být milován | ||
A | V mém životě jsou lidé, kterým záleží na mých pocitech a na tom, abych byl/a v pohodě, stejně jako jim záleží na jejich vlastním štěstí | ||
B | Je pro mě těžké přijímat lásku od druhých lidí | ||
SPRAVEDLNOST | |||
12. | Občanská, sociální zodpovědnost, týmová práce | ||
A | Když jsem členem nějaké skupiny, pracuji, jak nejlépe umím | ||
B | Váhám, když mám svůj vlastní zájem obětovat ve prospěch skupiny, jejímž jsem členem/členkou | ||
13. | Spravedlivost a nestrannost | ||
A | Ke všem lidem se chovám stejně, ať se jedná o kohokoliv | ||
B | Když někoho nemám rád/a, je pro mě těžké se k němu chovat nestranně | ||
14. | Vůdcovství, schopnost vést druhé lidi | ||
A | Vždy lidi přesvědčím, aby věci dělali společně, bez toho, aniž bych na ně příliš naléhal/a | ||
B | V plánování skupinových aktivit nejsem moc dobrá/ý | ||
UMÍRNĚNOST | |||
15. | Sebekontrola, sebekázeň | ||
A | Své emoce ovládám | ||
B | Málokdy dodržím své předsevzetí | ||
16. | Obezřetnost, opatrnost | ||
A | Vyhýbám se činnostem, které jsou nebezpečné | ||
B | Někdy si v přátelských a milostných vztazích špatně vybírám | ||
17. | Pokora a skromnost | ||
A | Když mi lidé lichotí, raději změním téma | ||
B | Často hovořím o svých úspěších | ||
TRANSCENDENCE | |||
18. | Smysl pro krásu a dokonalost | ||
A | V minulem měsíci mě nadchlo nějaké vynikající dílo (v hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, sportu, vědě či matematice) | ||
B | V posledním roce jsem nevytvořil/a žádný krásný výtvor | ||
19. | Vděčnost | ||
A | Vždy řeknu „děkuji“, i když se jedná o drobnost | ||
B | Málokdy se zamyslím nad tím, jakého štěstí se mi dostává | ||
20. | Naděje, optimizmus, orientace na budoucnost | ||
A | Vždy se dívám na pozitivní stránku věcí | ||
B | Málokdy mám dobře promyšlený plán toho, co chci udělat | ||
21. | Spiritualita, smysluplnost, víra | ||
A | Můj život má jasně daný smysl | ||
B | Nemám v životě žádné poslání | ||
22. | Odpuštění a milosrdenství | ||
A | Vždy se řídím heslem „Co jsme si, to jsme si…“ | ||
B | Vždy usiluji o odvetu, pomstu | ||
23. | Smysl pro humor, hravost | ||
A | Vždy se co nejvíce snažím spojit práci s hrou | ||
B | Málokdy říkám vtipné věci | ||
24. | Vitalita, elán, nadšení | ||
A | Vždy se naplno vrhnu do všeho, co dělám | ||
B | Často jen tak nečinně sedím nebo bloumám od ničeho k ničemu |
Body | ||
1. | Zvídavost a zájem o svět | |
2. | Láska k učení a vzdělání | |
3. | Otevřenost mysli, úsudek, kritické myšlení | |
4. | Tvořivost, originalita, vynalézavost | |
5. | Sociální a emoční inteligence | |
6. | Vhled, moudrost | |
7. | Statečnost, udatnost | |
8. | Vytrvalos, pracovitost, píle | |
9. | Integrita, autentičnost, upřímnost | |
10. | Laskavost a štědrost | |
11. | Láska, schopnost milovat a být milován | |
12. | Občanská, sociální zodpovědnost, týmová práce | |
13. | Spravedlivost a nestrannost | |
14. | Vůdcovství, schopnost vést druhé lidi | |
15. | Obezřetnost, opatrnost | |
16. | Pokora a skromnost | |
17. | Smysl pro krásu a dokonalost | |
18. | Vděčnost | |
19. | Naděje, optimizmus, orientace na budoucnost | |
20. | Spiritualita, smysluplnost, víra | |
21. | Odpuštění a milosrdenství | |
22. | Smysl pro humor, hravost | |
23. | Vitalita, elán, nadšení | |
24. | Spravedlivost a nestrannost |
Pravděpodobně u pěti silných stránek dosáhnete skóre 9 až 10. To jsou vaše charakteristické silné stránky. Aspekty, kde skóre je nižší, např. 4 – 6, můžete považovat za své slabší stránky.
The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.
Latest posts by Vadim Petrov (see all)
- Peaceful mind_Vadim Petrov ml./Veronika Mašková 8.2. 2022 - 28. 3. 2022
- Manažer je jako procesor v počítači 28.3. 2022 - 28. 3. 2022
- Vladimír Vysockij – Milej Koljo… 1984 - 27. 1. 2022